facility_id	sector	fuel_type	consumption_kwh	cost_usd	report_month	report_year
F-5000	Commercial	Diesel	40030.4	8362.2	Jan	2024
F-5001	Transport	Electricity	86575.5	11914.5	Dec	2025
F-5002	Residential	Electricity	8334.9	6190.48	Jan	2025
F-5003	Commercial	Diesel	88090.1	1431.12	Dec	2023
F-5004	Industrial	Natural Gas	58277.3	11613.77	Feb	2023
F-5005	Transport	Diesel	11611.1	3303.82	Jan	2024
F-5006	Residential	Natural Gas	8975.6	9284.77	Jan	2025
F-5007	Industrial	Diesel	32959.6	6469.28	Oct	2025
F-5008	Transport	Natural Gas	35676.9	2824.54	Nov	2025
F-5009	Residential	Natural Gas	68682.3	3522.4	Aug	2024
F-5010	Industrial	Solar	34184.2	3128.81	May	2025
F-5011	Transport	Solar	61651.6	1327.27	May	2024
F-5012	Industrial	Electricity	87243.1	11487.19	Aug	2025
F-5013	Residential	Natural Gas	80069.3	4753.21	Feb	2025
F-5014	Commercial	Natural Gas	84946.4	10433.92	May	2023
F-5015	Commercial	Electricity	68875.8	4913.35	May	2023
F-5016	Commercial	Natural Gas	59718.7	11545.96	Feb	2025
F-5017	Residential	Solar	58633.4	993.68	Sep	2025
F-5018	Industrial	Solar	44913.0	3653.14	Nov	2023
F-5019	Commercial	Solar	7926.4	8680.98	Aug	2023
F-5020	Industrial	Solar	11175.2	10396.56	Jul	2023
F-5021	Industrial	Diesel	26735.4	4424.64	Jun	2025
F-5022	Residential	Diesel	34272.8	83.26	Dec	2024
F-5023	Industrial	Solar	62041.1	7984.73	Oct	2025
F-5024	Transport	Electricity	20295.5	7645.22	Feb	2024
F-5025	Residential	Solar	19444.4	5602.35	Jun	2023
F-5026	Commercial	Solar	16149.2	8848.99	Jan	2023
F-5027	Residential	Solar	48141.8	11335.56	Sep	2023
F-5028	Residential	Solar	25595.7	1537.67	Aug	2024
F-5029	Residential	Diesel	84127.4	11268.1	Dec	2023
F-5030	Transport	Solar	14261.2	7864.64	Sep	2024
F-5031	Industrial	Electricity	12593.6	1604.95	Mar	2024
F-5032	Residential	Electricity	72436.4	1815.55	Apr	2025
F-5033	Transport	Solar	41000.6	5791.15	Feb	2023
F-5034	Residential	Electricity	67790.8	10204.52	Jan	2023
F-5035	Industrial	Diesel	48522.2	1429.63	Mar	2024
F-5036	Transport	Electricity	15912.7	1085.0	Jan	2023
F-5037	Residential	Electricity	54412.6	8430.69	Feb	2024
F-5038	Industrial	Diesel	81741.2	6582.17	Oct	2024
F-5039	Commercial	Diesel	2273.9	5659.81	Mar	2023
F-5040	Transport	Solar	78907.2	6680.08	Jul	2025
F-5041	Commercial	Natural Gas	22401.1	4494.23	Oct	2025
F-5042	Residential	Solar	92166.5	11243.5	Oct	2024
F-5043	Residential	Diesel	86456.8	9244.3	Mar	2024
F-5044	Transport	Diesel	7525.2	777.89	Jul	2025
F-5045	Industrial	Electricity	46663.9	3789.25	Sep	2025
F-5046	Transport	Electricity	49735.8	3483.59	Oct	2023
F-5047	Transport	Solar	80283.6	8260.52	Mar	2024
F-5048	Commercial	Diesel	7114.8	8012.09	Mar	2023
F-5049	Commercial	Natural Gas	42228.5	10296.46	Jun	2024
F-5050	Residential	Electricity	63129.9	9783.89	Sep	2024
F-5051	Industrial	Electricity	66278.0	2135.05	Dec	2023
F-5052	Residential	Natural Gas	89397.1	3583.48	Jun	2024
F-5053	Transport	Electricity	42774.3	6190.21	Feb	2023
F-5054	Residential	Solar	12448.9	3583.97	Dec	2025
F-5055	Commercial	Diesel	52654.6	6190.1	May	2023
F-5056	Residential	Solar	54840.0	1383.46	Dec	2023
F-5057	Commercial	Diesel	62124.4	7150.13	Oct	2024
F-5058	Residential	Natural Gas	43362.4	6428.16	Sep	2023
F-5059	Commercial	Diesel	8286.4	7446.59	Dec	2025
F-5060	Industrial	Diesel	50465.0	1655.01	Sep	2023
F-5061	Commercial	Electricity	18881.8	3209.6	Jan	2025
F-5062	Transport	Electricity	78203.7	6632.54	Nov	2025
F-5063	Residential	Electricity	67284.4	4712.14	Nov	2025
F-5064	Industrial	Solar	37259.1	9050.44	Nov	2023
F-5065	Industrial	Diesel	65558.9	6877.17	Mar	2025
F-5066	Residential	Diesel	49483.6	9844.59	Dec	2023
F-5067	Industrial	Natural Gas	29328.1	6120.92	Dec	2023
F-5068	Commercial	Solar	92947.2	9847.67	Oct	2024
F-5069	Residential	Electricity	77869.5	11803.02	Oct	2025
F-5070	Residential	Solar	4332.0	5540.27	Apr	2024
F-5071	Residential	Electricity	92433.1	3359.36	Dec	2023
F-5072	Industrial	Natural Gas	19162.9	9967.38	Aug	2025
F-5073	Industrial	Electricity	14941.2	5131.15	Mar	2024
F-5074	Transport	Natural Gas	19337.9	9384.13	May	2024
F-5075	Transport	Natural Gas	62425.4	1261.67	Sep	2023
F-5076	Commercial	Solar	66617.5	9546.3	Apr	2024
F-5077	Industrial	Solar	35860.5	9541.14	Apr	2025
F-5078	Industrial	Natural Gas	91155.4	6725.68	Jun	2024
F-5079	Industrial	Natural Gas	45409.7	10788.53	Jan	2023
F-5080	Residential	Natural Gas	65463.8	6013.96	Sep	2025
F-5081	Industrial	Diesel	63982.1	11868.58	Aug	2024
F-5082	Industrial	Solar	4520.9	8218.35	Apr	2025
F-5083	Industrial	Natural Gas	4711.6	9299.26	Sep	2024
F-5084	Commercial	Diesel	7577.4	3064.53	Sep	2023
F-5085	Industrial	Electricity	41191.1	8355.83	Aug	2024
F-5086	Commercial	Electricity	79823.7	381.09	Sep	2025
F-5087	Industrial	Solar	36329.9	7919.69	Sep	2025
F-5088	Transport	Electricity	21790.2	9529.5	Jan	2024
F-5089	Industrial	Diesel	59267.5	1127.99	Oct	2025
F-5090	Industrial	Diesel	32291.7	901.01	Feb	2025
F-5091	Commercial	Solar	19172.0	7551.87	Aug	2025
F-5092	Industrial	Electricity	18053.7	7083.75	Jul	2024
F-5093	Commercial	Diesel	86926.3	1386.11	Nov	2024
F-5094	Transport	Electricity	41572.9	10727.86	Apr	2024
F-5095	Commercial	Electricity	37781.8	7986.97	Mar	2024
F-5096	Industrial	Solar	22731.9	6574.43	Jun	2025
F-5097	Residential	Electricity	94786.5	2554.93	Feb	2023
F-5098	Commercial	Solar	36605.6	8957.83	May	2025
F-5099	Commercial	Solar	75144.3	3109.17	Apr	2024
F-5100	Industrial	Natural Gas	38294.6	970.72	Jan	2025
F-5101	Commercial	Diesel	60887.2	3468.9	Jul	2024
F-5102	Residential	Natural Gas	65370.6	7832.51	Nov	2025
F-5103	Commercial	Diesel	42972.7	5510.79	Jan	2024
F-5104	Residential	Diesel	10795.1	8186.86	Apr	2024
F-5105	Commercial	Diesel	26354.0	606.45	May	2025
F-5106	Residential	Diesel	68501.4	9507.6	Feb	2025
F-5107	Commercial	Electricity	30807.8	1064.77	Aug	2023
F-5108	Commercial	Solar	3268.8	3988.09	Feb	2023
F-5109	Residential	Natural Gas	49584.9	6196.51	Nov	2023
F-5110	Transport	Diesel	20391.6	3635.17	Aug	2023
F-5111	Residential	Diesel	26857.4	4089.68	Feb	2025
F-5112	Industrial	Electricity	78085.8	7133.41	Aug	2024
F-5113	Industrial	Solar	66932.1	8746.85	Aug	2024
F-5114	Transport	Natural Gas	4392.3	2856.26	Mar	2023
F-5115	Industrial	Diesel	89899.5	11556.54	Jun	2025
F-5116	Transport	Diesel	20267.6	7388.54	Aug	2025
F-5117	Transport	Natural Gas	5915.6	10293.89	May	2023
F-5118	Commercial	Electricity	93339.8	4374.93	Aug	2024
F-5119	Transport	Solar	28135.0	11725.06	Apr	2025
F-5120	Transport	Natural Gas	72997.2	4439.04	Feb	2024
F-5121	Transport	Diesel	12168.1	6884.41	Nov	2025
F-5122	Residential	Solar	1445.4	7853.84	Apr	2024
F-5123	Residential	Diesel	13918.7	4631.44	Mar	2024
F-5124	Residential	Solar	5954.3	993.64	Apr	2024
F-5125	Industrial	Natural Gas	16054.3	7310.82	Dec	2025
F-5126	Residential	Natural Gas	26507.0	219.75	Nov	2023
F-5127	Commercial	Diesel	87419.9	3579.18	Oct	2024
F-5128	Transport	Solar	50506.9	3930.82	Sep	2023
F-5129	Commercial	Diesel	54334.8	9315.26	Feb	2025
F-5130	Commercial	Natural Gas	29950.6	7688.6	Jul	2024
F-5131	Industrial	Natural Gas	43328.4	5649.43	Jun	2025
F-5132	Industrial	Electricity	45787.1	9194.13	Nov	2023
F-5133	Residential	Diesel	85187.9	11314.45	Jul	2023
F-5134	Residential	Diesel	20270.3	9923.53	Jun	2025
F-5135	Transport	Diesel	85820.6	979.96	May	2024
F-5136	Commercial	Solar	2826.5	2788.01	Mar	2024
F-5137	Industrial	Electricity	42980.5	5245.21	May	2023
F-5138	Commercial	Electricity	13840.9	869.73	Aug	2023
F-5139	Industrial	Solar	88717.3	1340.81	Jun	2023
F-5140	Industrial	Electricity	93728.4	2240.09	Dec	2024
F-5141	Commercial	Solar	14252.9	385.16	Oct	2025
F-5142	Commercial	Electricity	33292.3	5538.81	Sep	2025
F-5143	Industrial	Solar	41735.8	7530.12	Aug	2023
F-5144	Industrial	Electricity	65045.5	959.73	Apr	2025
F-5145	Commercial	Electricity	51771.7	9960.63	Mar	2024
F-5146	Industrial	Diesel	13115.8	2867.52	Jun	2023
F-5147	Transport	Natural Gas	78009.9	11879.86	Oct	2023
F-5148	Transport	Electricity	40454.1	492.24	Jul	2025
F-5149	Residential	Diesel	21055.1	864.06	Jan	2024
F-5150	Residential	Electricity	17403.7	5429.43	Feb	2024
F-5151	Industrial	Natural Gas	83392.1	7046.18	Oct	2024
F-5152	Residential	Solar	25460.7	3058.91	Nov	2024
F-5153	Industrial	Natural Gas	28199.4	4988.94	Nov	2023
F-5154	Commercial	Natural Gas	13524.4	10989.19	Feb	2023
F-5155	Residential	Electricity	13796.6	11298.37	Jul	2023
F-5156	Commercial	Natural Gas	14413.8	6282.69	Aug	2024
F-5157	Residential	Natural Gas	38877.3	10867.93	Jan	2023
F-5158	Industrial	Diesel	11634.5	10519.75	Mar	2025
F-5159	Industrial	Natural Gas	50339.8	3074.24	Apr	2024
F-5160	Residential	Electricity	75051.6	10133.82	Sep	2024
F-5161	Commercial	Solar	71100.2	6288.27	Apr	2025
F-5162	Commercial	Diesel	82432.4	204.59	Nov	2024
F-5163	Residential	Electricity	34080.3	6751.11	Feb	2023
F-5164	Commercial	Solar	32741.2	5470.79	Apr	2023
F-5165	Transport	Natural Gas	68621.9	8077.46	Feb	2023
F-5166	Commercial	Electricity	70513.1	5741.97	Oct	2024
F-5167	Transport	Diesel	82792.3	11678.88	Sep	2023
F-5168	Commercial	Solar	10641.9	4537.19	Apr	2023
F-5169	Commercial	Diesel	44086.8	4554.01	Feb	2024
F-5170	Industrial	Solar	60156.5	10066.92	Oct	2023
F-5171	Transport	Electricity	59960.6	11380.18	Aug	2023
F-5172	Transport	Electricity	73358.8	5874.64	Jun	2025
F-5173	Commercial	Diesel	66724.6	10550.03	Jul	2024
F-5174	Commercial	Diesel	18828.8	11412.24	Aug	2023
F-5175	Transport	Diesel	69997.9	1601.32	Jul	2024
F-5176	Industrial	Electricity	57650.9	2890.46	Jun	2025
F-5177	Commercial	Diesel	21949.6	7206.51	Aug	2023
F-5178	Residential	Diesel	35486.4	5733.07	Mar	2024
F-5179	Industrial	Natural Gas	49980.8	5564.57	Sep	2025
F-5180	Transport	Electricity	73086.7	4294.95	Jun	2025
F-5181	Commercial	Diesel	5725.0	11025.08	Jun	2025
F-5182	Residential	Solar	12461.0	9790.27	Jul	2023
F-5183	Residential	Solar	70317.3	7098.01	Aug	2023
F-5184	Transport	Diesel	74846.0	4247.25	Aug	2023
F-5185	Industrial	Natural Gas	89101.5	7053.83	Feb	2023
F-5186	Industrial	Electricity	33885.2	5974.39	Sep	2023
F-5187	Industrial	Electricity	75210.4	8351.94	Oct	2023
F-5188	Commercial	Solar	76101.5	7377.31	Feb	2023
F-5189	Residential	Electricity	24284.1	3984.87	Jul	2024
F-5190	Transport	Solar	35520.6	9316.55	Mar	2025
F-5191	Residential	Solar	72022.8	5617.04	Dec	2023
F-5192	Industrial	Natural Gas	36858.1	11682.89	Mar	2025
F-5193	Industrial	Diesel	58899.1	1439.16	Oct	2025
F-5194	Residential	Electricity	10613.5	10439.36	Jan	2024
F-5195	Transport	Diesel	52056.2	5155.82	Mar	2023
F-5196	Transport	Natural Gas	32226.2	8653.22	Mar	2025
F-5197	Transport	Diesel	61891.1	7447.2	Aug	2023
F-5198	Commercial	Solar	87998.8	11367.06	Jul	2024
F-5199	Residential	Electricity	66731.3	6840.04	Feb	2024
F-5200	Commercial	Electricity	54958.4	7606.52	May	2024
F-5201	Residential	Electricity	56614.4	2479.43	Mar	2024
F-5202	Commercial	Electricity	37682.6	10969.35	Mar	2023
F-5203	Industrial	Solar	69633.9	4977.23	Jul	2024
F-5204	Commercial	Electricity	57041.4	5823.44	May	2023
F-5205	Transport	Solar	89869.6	3933.51	Jan	2023
F-5206	Commercial	Electricity	70355.6	7452.33	Nov	2023
F-5207	Commercial	Solar	65973.6	2009.85	Jul	2023
F-5208	Residential	Natural Gas	74266.4	5742.93	Dec	2025
F-5209	Residential	Solar	38129.3	5707.12	Feb	2024
F-5210	Commercial	Diesel	68321.9	9547.4	Jan	2024
F-5211	Commercial	Solar	40660.9	8106.17	Dec	2024
F-5212	Commercial	Electricity	55478.1	2903.28	Feb	2023
F-5213	Industrial	Solar	36449.6	9026.39	May	2023
F-5214	Residential	Electricity	1644.3	2981.96	Feb	2023
F-5215	Industrial	Solar	88539.5	7739.83	Dec	2023
F-5216	Transport	Natural Gas	13161.6	5832.53	Jun	2024
F-5217	Commercial	Diesel	27609.5	2371.88	Dec	2023
F-5218	Industrial	Electricity	33796.7	9048.04	Oct	2024
F-5219	Commercial	Electricity	50417.2	7385.14	Jan	2023
F-5220	Residential	Diesel	15303.6	2225.07	Jul	2025
F-5221	Industrial	Natural Gas	64232.7	830.73	May	2024
F-5222	Industrial	Diesel	63642.8	847.7	Jul	2023
F-5223	Transport	Natural Gas	65438.5	3756.43	Nov	2024
F-5224	Commercial	Electricity	73613.9	5622.22	Jan	2025
F-5225	Commercial	Diesel	8809.1	7509.88	Apr	2024
F-5226	Industrial	Natural Gas	31906.4	1734.78	Feb	2025
F-5227	Industrial	Electricity	62656.7	10994.57	Sep	2023
F-5228	Commercial	Diesel	57531.9	9101.38	May	2023
F-5229	Commercial	Solar	25771.8	7922.96	Nov	2024
F-5230	Industrial	Natural Gas	50051.8	10800.88	Mar	2025
F-5231	Industrial	Electricity	41292.8	5743.49	Oct	2023
F-5232	Industrial	Solar	59252.7	956.82	Apr	2025
F-5233	Transport	Natural Gas	55052.3	7457.9	Apr	2024
F-5234	Transport	Diesel	30784.0	2849.17	Sep	2025
F-5235	Industrial	Diesel	66487.6	812.46	Mar	2024
F-5236	Commercial	Diesel	58690.4	4137.93	Sep	2024
F-5237	Transport	Diesel	43650.2	1385.51	Jun	2024
F-5238	Industrial	Solar	16907.7	9794.67	Mar	2025
F-5239	Industrial	Diesel	78380.2	7408.85	Feb	2024
F-5240	Transport	Natural Gas	46289.4	10843.81	Feb	2025
F-5241	Industrial	Electricity	88223.3	380.87	Jul	2025
F-5242	Commercial	Solar	48851.1	1712.88	Apr	2025
F-5243	Residential	Solar	35509.2	7105.54	Aug	2024
F-5244	Transport	Diesel	6269.3	6446.35	Jun	2025
F-5245	Transport	Diesel	52993.6	4379.98	Feb	2025
F-5246	Transport	Diesel	59709.3	2293.3	Nov	2023
F-5247	Industrial	Solar	87226.3	5937.69	Mar	2024
F-5248	Industrial	Diesel	42988.8	2731.55	Jun	2024
F-5249	Industrial	Diesel	28131.2	9971.42	Nov	2024
F-5250	Commercial	Electricity	55502.8	11220.64	Feb	2023
F-5251	Residential	Solar	9936.6	11618.63	Sep	2023
F-5252	Residential	Natural Gas	7553.6	2231.34	May	2025
F-5253	Residential	Solar	48118.1	524.95	Nov	2024
F-5254	Transport	Natural Gas	20317.7	2559.54	Mar	2025
F-5255	Commercial	Electricity	63160.7	3062.05	Oct	2023
F-5256	Residential	Diesel	52992.7	9402.59	Jan	2025
F-5257	Residential	Diesel	49952.8	11048.15	May	2023
F-5258	Industrial	Solar	75068.7	10897.0	Mar	2024
F-5259	Industrial	Diesel	28838.9	5248.48	Jun	2023
F-5260	Residential	Natural Gas	9606.3	10810.35	Nov	2025
F-5261	Industrial	Diesel	50277.5	8727.99	Jun	2024
F-5262	Industrial	Electricity	68593.3	5629.26	Jan	2024
F-5263	Residential	Natural Gas	24133.0	8396.14	Jan	2025
F-5264	Residential	Electricity	51047.7	2218.38	Mar	2024
F-5265	Commercial	Solar	31406.1	2063.99	Mar	2025
F-5266	Residential	Solar	16216.7	3978.42	Jun	2025
F-5267	Transport	Electricity	51535.8	6201.15	Nov	2024
F-5268	Residential	Electricity	56252.6	11714.38	Jul	2024
F-5269	Transport	Natural Gas	66909.0	10491.71	Jun	2024
F-5270	Industrial	Electricity	66633.9	9235.58	Jan	2023
F-5271	Residential	Diesel	12517.7	6189.58	Apr	2023
F-5272	Residential	Natural Gas	75021.9	2648.8	Sep	2023
F-5273	Industrial	Solar	51160.4	6344.01	Jul	2024
F-5274	Industrial	Electricity	93357.5	8395.26	Jun	2024
F-5275	Residential	Electricity	47561.2	6582.54	Aug	2025
F-5276	Commercial	Diesel	66380.9	10080.51	Sep	2024
F-5277	Transport	Solar	52785.0	8238.95	Aug	2023
F-5278	Transport	Electricity	48865.1	6453.92	Sep	2023
F-5279	Commercial	Natural Gas	65031.2	10717.29	Nov	2023
F-5280	Commercial	Natural Gas	82935.4	10434.06	Feb	2023
F-5281	Transport	Diesel	31803.2	4848.7	May	2023
F-5282	Commercial	Solar	35666.4	9869.63	Jun	2023
F-5283	Commercial	Electricity	22928.1	8260.84	Nov	2023
F-5284	Residential	Electricity	73817.2	7161.4	Apr	2024
F-5285	Residential	Electricity	7002.6	6080.8	Jan	2025
F-5286	Commercial	Electricity	55695.9	6584.28	Apr	2023
F-5287	Residential	Solar	78672.0	9412.03	Aug	2023
F-5288	Residential	Diesel	55293.6	1295.71	Aug	2025
F-5289	Transport	Electricity	21543.2	407.01	Mar	2023
F-5290	Residential	Natural Gas	62104.4	11221.67	Aug	2024
F-5291	Transport	Electricity	36412.7	764.09	Apr	2023
F-5292	Commercial	Natural Gas	61539.6	83.74	Jul	2024
F-5293	Residential	Diesel	6198.6	3147.68	Jul	2025
F-5294	Residential	Solar	48751.9	10635.22	Oct	2025
F-5295	Residential	Natural Gas	19343.1	2253.65	Feb	2024
F-5296	Industrial	Diesel	69551.1	831.65	Aug	2024
F-5297	Transport	Electricity	1131.1	4191.11	Dec	2023
F-5298	Transport	Solar	28034.4	4532.75	Jan	2024
F-5299	Commercial	Electricity	23900.5	7213.26	Sep	2023
F-5300	Residential	Electricity	42937.9	2923.44	Oct	2025
F-5301	Transport	Electricity	4340.8	4961.48	Nov	2023
F-5302	Commercial	Natural Gas	56752.5	2625.42	Dec	2025
F-5303	Transport	Natural Gas	20642.4	2639.62	Mar	2023
F-5304	Industrial	Solar	68296.6	1369.69	Mar	2023
F-5305	Transport	Solar	10935.4	8352.34	Mar	2025
F-5306	Commercial	Solar	68996.2	5070.27	Mar	2024
F-5307	Industrial	Diesel	42293.5	1840.84	Nov	2025
F-5308	Commercial	Natural Gas	15137.7	218.93	May	2024
F-5309	Transport	Electricity	73635.3	2856.7	Nov	2025
F-5310	Commercial	Solar	9430.9	4745.6	Dec	2025
F-5311	Industrial	Electricity	91016.7	1129.24	Jul	2024
F-5312	Commercial	Electricity	7955.7	5708.34	Nov	2023
F-5313	Transport	Electricity	15036.9	4799.74	Oct	2024
F-5314	Residential	Diesel	86961.2	3044.73	Feb	2025
F-5315	Industrial	Diesel	18767.6	1923.03	Dec	2024
F-5316	Industrial	Electricity	85396.5	9669.7	Dec	2023
F-5317	Transport	Electricity	22904.4	4259.35	Sep	2025
F-5318	Transport	Solar	87347.9	3676.52	Mar	2024
F-5319	Residential	Natural Gas	15249.3	7219.29	May	2024
F-5320	Transport	Solar	67519.6	684.8	Jul	2024
F-5321	Industrial	Electricity	11641.2	3227.82	Dec	2023
F-5322	Industrial	Solar	32927.7	11679.32	Oct	2024
F-5323	Transport	Solar	38177.2	9783.84	Jun	2025
F-5324	Residential	Solar	58929.4	4004.41	May	2023
F-5325	Residential	Diesel	11934.1	1341.83	Sep	2025
F-5326	Residential	Solar	31779.8	7992.86	Feb	2025
F-5327	Transport	Natural Gas	38153.2	6231.47	Aug	2024
F-5328	Industrial	Diesel	30495.8	1701.04	Apr	2023
F-5329	Transport	Electricity	34980.1	1344.22	Aug	2024
F-5330	Commercial	Solar	55839.0	8784.26	Jun	2024
F-5331	Transport	Electricity	6708.4	5827.27	Mar	2023
F-5332	Industrial	Solar	31310.4	6671.47	Sep	2023
F-5333	Commercial	Natural Gas	77808.1	6734.04	Jan	2024
F-5334	Industrial	Solar	50673.7	3260.19	Jul	2025
F-5335	Residential	Solar	79712.0	1002.99	Aug	2024
F-5336	Commercial	Natural Gas	29452.2	10503.05	Jul	2023
F-5337	Residential	Diesel	28721.9	5591.76	Jan	2023
F-5338	Residential	Diesel	31455.1	9475.57	Jun	2023
F-5339	Industrial	Solar	31516.7	2212.21	Aug	2025
F-5340	Residential	Electricity	76252.8	10782.33	Jun	2025
F-5341	Transport	Electricity	10650.6	3651.5	May	2025
F-5342	Industrial	Diesel	39883.6	2568.37	Jul	2024
F-5343	Commercial	Electricity	51770.6	11488.06	Aug	2024
F-5344	Residential	Electricity	57449.2	8132.33	Jul	2024
F-5345	Commercial	Electricity	28710.5	7356.96	Aug	2023
F-5346	Commercial	Natural Gas	49462.6	1173.04	Jan	2024
F-5347	Commercial	Solar	11956.7	6664.91	Apr	2025
F-5348	Transport	Natural Gas	9349.3	10009.3	May	2025
F-5349	Industrial	Electricity	54608.8	1569.44	May	2025
F-5350	Residential	Diesel	41174.5	7515.73	Feb	2024
F-5351	Commercial	Electricity	6691.8	2034.43	Sep	2023
F-5352	Commercial	Electricity	30608.5	9293.53	Sep	2023
F-5353	Industrial	Electricity	67213.0	10410.94	Aug	2024
F-5354	Residential	Diesel	42164.5	5273.4	Dec	2023
F-5355	Transport	Diesel	75709.0	10882.31	Jul	2023
F-5356	Residential	Electricity	82827.1	7060.14	Apr	2025
F-5357	Commercial	Electricity	1535.7	11477.63	Apr	2025
F-5358	Transport	Electricity	16191.4	3492.66	Mar	2024
F-5359	Industrial	Electricity	24930.5	11119.35	Jan	2024
F-5360	Transport	Solar	21810.1	10064.52	Jan	2024
F-5361	Residential	Solar	45497.6	8477.07	Jul	2023
F-5362	Industrial	Natural Gas	2846.2	4689.17	Oct	2025
F-5363	Transport	Electricity	9723.1	7729.1	Oct	2023
F-5364	Commercial	Solar	74504.9	11895.62	Oct	2024
F-5365	Commercial	Diesel	87461.4	6913.66	Jun	2023
F-5366	Residential	Electricity	88136.8	8791.54	Jul	2023
F-5367	Residential	Solar	19005.9	9767.32	Mar	2023
F-5368	Residential	Solar	63079.8	11933.03	Sep	2024
F-5369	Residential	Solar	26990.1	5730.98	Oct	2025
F-5370	Residential	Solar	79599.3	7048.47	Jul	2023
F-5371	Industrial	Electricity	32831.1	3202.75	Dec	2023
F-5372	Commercial	Natural Gas	14027.2	5209.16	Jun	2024
F-5373	Residential	Natural Gas	52098.5	6759.42	Jun	2025
F-5374	Industrial	Solar	69008.7	5013.26	Feb	2025
F-5375	Residential	Electricity	44549.1	9592.5	Jan	2023
F-5376	Transport	Solar	54173.2	5997.25	Sep	2024
F-5377	Residential	Electricity	22219.9	3790.15	Aug	2025
F-5378	Transport	Diesel	68199.1	6992.42	Apr	2024
F-5379	Commercial	Diesel	56028.3	6815.65	Oct	2023
F-5380	Transport	Diesel	45335.0	2737.24	May	2025
F-5381	Industrial	Electricity	36109.6	10047.2	Jun	2024
F-5382	Transport	Solar	90302.0	955.75	Nov	2024
F-5383	Commercial	Diesel	49833.5	5587.72	Sep	2023
F-5384	Industrial	Solar	13026.8	5856.5	Nov	2023
F-5385	Transport	Natural Gas	76663.9	4540.18	Mar	2025
F-5386	Industrial	Diesel	90568.9	2332.83	Sep	2025
F-5387	Transport	Diesel	68162.8	6205.95	Dec	2023
F-5388	Industrial	Solar	15210.7	9354.81	Jun	2023
F-5389	Industrial	Natural Gas	31109.0	3215.47	Oct	2023
F-5390	Commercial	Diesel	7260.7	11262.12	May	2025
F-5391	Industrial	Natural Gas	65615.5	3888.34	Jun	2023
F-5392	Industrial	Solar	72603.6	5624.9	Oct	2023
F-5393	Commercial	Solar	77597.1	8647.04	Jun	2025
F-5394	Industrial	Natural Gas	79884.4	2915.45	Mar	2023
F-5395	Industrial	Natural Gas	59982.5	6981.12	Jun	2023
F-5396	Residential	Solar	27305.0	2354.04	Mar	2023
F-5397	Industrial	Solar	80996.7	4285.14	Feb	2025
F-5398	Residential	Electricity	48010.0	1084.81	Jul	2024
F-5399	Commercial	Solar	32536.8	3847.6	Mar	2023
F-5400	Commercial	Natural Gas	72331.1	7224.13	Apr	2023
F-5401	Residential	Electricity	8113.4	420.14	Aug	2023
F-5402	Transport	Natural Gas	6477.7	3841.14	Oct	2025
F-5403	Residential	Diesel	72114.6	2123.78	Jan	2024
F-5404	Transport	Solar	93642.9	11830.7	Apr	2024
F-5405	Transport	Diesel	46079.1	9667.52	Oct	2024
F-5406	Commercial	Diesel	94551.8	167.77	Sep	2023
F-5407	Industrial	Electricity	81420.9	5482.36	Mar	2025
F-5408	Transport	Natural Gas	1041.5	8068.48	Nov	2024
F-5409	Commercial	Electricity	83735.4	3426.28	Jun	2025
F-5410	Residential	Diesel	60564.0	4246.42	Nov	2025
F-5411	Industrial	Solar	65606.4	4387.96	Feb	2023
F-5412	Industrial	Natural Gas	28091.1	2248.08	Oct	2023
F-5413	Residential	Natural Gas	59518.7	1545.14	Nov	2023
F-5414	Industrial	Diesel	13654.1	10692.75	Apr	2024
F-5415	Residential	Electricity	93667.6	4181.39	Jul	2024
F-5416	Commercial	Natural Gas	87600.3	3150.46	Feb	2025
F-5417	Residential	Electricity	21233.3	812.65	Feb	2025
F-5418	Commercial	Electricity	28640.5	4208.2	Dec	2025
F-5419	Transport	Natural Gas	72994.7	10561.99	Apr	2023
F-5420	Commercial	Diesel	21463.7	2669.66	May	2024
F-5421	Transport	Electricity	68309.2	2507.71	Nov	2024
F-5422	Industrial	Diesel	73277.6	8939.7	May	2024
F-5423	Transport	Natural Gas	69875.0	10097.34	May	2023
F-5424	Industrial	Natural Gas	15567.9	8536.81	Mar	2023
F-5425	Industrial	Diesel	26933.5	10723.78	Feb	2025
F-5426	Residential	Diesel	47185.9	7348.04	Dec	2025
F-5427	Transport	Electricity	55422.8	11761.75	Oct	2024
F-5428	Commercial	Solar	52691.2	4090.28	Jun	2025
F-5429	Residential	Natural Gas	34490.2	7289.69	Jan	2024
F-5430	Industrial	Natural Gas	15977.0	7677.21	Sep	2023
F-5431	Industrial	Electricity	42111.4	10003.6	Jun	2024
F-5432	Commercial	Natural Gas	70636.8	7182.84	Mar	2023
F-5433	Commercial	Solar	27090.1	1598.87	Dec	2025
F-5434	Transport	Natural Gas	7562.3	8708.78	Aug	2024
F-5435	Transport	Solar	54168.7	2246.3	Oct	2023
F-5436	Industrial	Solar	10110.2	7476.58	Jan	2024
F-5437	Industrial	Solar	6057.1	407.75	Mar	2023
F-5438	Industrial	Diesel	71207.1	6344.46	Jan	2023
F-5439	Industrial	Electricity	25657.0	1449.33	Apr	2025
F-5440	Commercial	Solar	57483.2	11113.87	Apr	2025
F-5441	Transport	Natural Gas	26469.0	3007.75	May	2023
F-5442	Transport	Natural Gas	18813.7	6197.6	Jan	2025
